| Đồng bộ tiêu chuẩn | Tùy chọn |
| Thích hợp cho gia công các tấm lớn, tấm trung bình hoặc thép không rỉ. | Bộ điều khiển NC hoặc CNC |
| .Khả năng lốc tròn hoặc lốc bán kính linh hoạt | Giá đỡ trên cho gia công đường kính lớn |
| Trục ép và các trục bên chuyển động bằng piston thủy lực. | Giá đỡ bên cho gia công đường kính lớn |
| Chức năng bảo vệ chống quá tải | Cơ cấu dỡ phôi thủy lực |
| Trục trên và trục bên dẫn động bằng động cơ thủy lực và hộp giảm tốc hành tinh. | Trục trên thay thế cho gia công đường kính nhỏ |
| Bộ hiển thị vi trí trục lốc | Các trục được mài và đánh bóng |
| Cơ cấu giữ đầu trục trên thủy lực dễ dàng xả phôi | Điều khiển tốc độ vô cấp |
| Dễ vận hành với bảng điều khiển lưu động | |
| Khung máy dạng kết cấu hàn | |
| Trục lốc được gia công chính xác và tôi cứng SAE 1050 (CK 45} | |
| Chức năng lốc côn | |
| Hệ thống bôi trơn trung tâm | |
| Hệ thống cân bằng điện hoặc thủy lực | |
| Thiết kế theo tiêu chuẩn CE | |
| Hệ thống làm việc hai tốc độ | |
| 4R HS | Đường kính lốc min Bằng 5 lần đường kính trục trung tâm | Đường kính lốc min Bằng 1.5 lần đường kính trục trung tâm | |
| Model | Chiều dài lốc | Không bẻ mép | Bẻ mép | Không bẻ mép | Bẻ mép | Trục trung tâm | Trục bên | Động cơ | Tốc độ lốc |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kw | m/ph |
| 4R HS 10-150 | 1050 | 8 | 6 | 4 | 150 | 130 | 4 | 1.5-6 |
| 4R HS 10-170 | 1050 | 9 | 7 | 5 | 160 | 150 | 4 | 1.5-6 |
| 4R HS 15-150 | 1550 | 6 | 4 | 3 | 150 | 130 | 4 | 1.5-6 |
| 4R HS 15-170 | 1550 | 8 | 6 | 4 | 160 | 150 | 4 | 1.5-6 |
| 4R HS 20-150 | 2050 | 4 | 3 | 2 | 150 | 130 | 4 | 1.5-6 |
| 4R HS 20-170 | 2050 | 6 | 4 | 3 | 160 | 150 | 4 | 1.5-6 |
| 4R HS 20-190 | 2050 | 8 | 6 | 4 | 190 | 150 | 5.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 20-220 | 2050 | 10 | 8 | 6 | 220 | 160 | 5.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 20-245 | 2050 | 13 | 10 | 8 | 245 | 180 | 7.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 20-260 | 2050 | 16 | 13 | 10 | 260 | 200 | 7.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 25-190 | 2550 | 6 | 4 | 3 | 190 | 150 | 5.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 25-220 | 2550 | 8 | 6 | 4 | 220 | 160 | 5.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 25-245 | 2550 | 10 | 8 | 6 | 245 | 180 | 7.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 25-260 | 2550 | 13 | 10 | 8 | 260 | 200 | 7.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 30-190 | 3100 | 5 | 3 | 2 | 190 | 150 | 5.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 30-220 | 3100 | 7 | 5 | 3 | 220 | 160 | 5.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 30-245 | 3100 | 8 | 6 | 4 | 245 | 180 | 7.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 30-260 | 3100 | 10 | 8 | 6 | 260 | 200 | 7.5 | 1.5-6 |
| 4R HS 40-260 | 4100 | 6 | 4 | 3 | 260 | 200 | 7.5 | 1.5-6 |
Thông số tính trên thép có độ bền 24 kg/mm2